Ottelukalenteri
Sarjataulukko
| Joukkue | OT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P | ||
| 1. | Sotkamo | 3 | 3 | 0 | 0 | (2- | 1- | 0- | 0- | 0) | (31 - 5) | 8 | |
| 2. | Vimpeli | 2 | 2 | 0 | 0 | (1- | 1- | 0- | 0- | 0) | (14 - 6) | 5 | |
| 3. | Seinäjoki | 3 | 2 | 0 | 1 | (1- | 1- | 0- | 0- | 1) | (22 - 23) | 5 | |
| 4. | Jyväskylä | 2 | 1 | 0 | 1 | (1- | 0- | 0- | 1- | 0) | (14 - 10) | 4 | |
| 5. | Raahe | 2 | 1 | 0 | 1 | (1- | 0- | 0- | 0- | 1) | (16 - 12) | 3 | |
| 6. | Hyvinkää | 2 | 1 | 0 | 1 | (1- | 0- | 0- | 0- | 1) | (12 - 9) | 3 | |
| 7. | Joensuu | 2 | 1 | 0 | 1 | (1- | 0- | 0- | 0- | 1) | (11 - 8) | 3 | |
| 8. | Kitee | 2 | 1 | 0 | 1 | (1- | 0- | 0- | 0- | 1) | (22 - 22) | 3 | |
| 9. | Koskenkorva | 2 | 1 | 0 | 1 | (1- | 0- | 0- | 0- | 1) | (27 - 29) | 3 | |
| 10. | » Alajärvi | 2 | 1 | 0 | 1 | (0- | 1- | 0- | 0- | 1) | (12 - 18) | 2 | |
| 11. | Kankaanpää | 3 | 0 | 0 | 3 | (0- | 0- | 0- | 2- | 1) | (18 - 26) | 2 | |
| 12. | Kouvola | 3 | 0 | 0 | 3 | (0- | 0- | 0- | 0- | 3) | (10 - 41) | 0 |
Pesis.fi uutiset
- Topi Koistisen muisto-ottelussa jokainen katsoja on tukija (eilen)
- Tuplasti huippupesistä Pesis-TV:ssä lauantaina (eilen)
- SiiPe:n Toribingo sai valtaisan suosion (eilen)
- Junioriliigan pesäpallojakso MTV3:lla lauantaina (23.5.)
- Pesäpallo esillä Pohjois-Suomen Erämessuilla 23.-26.5. (23.5.)
- Ykköspesislukkari Muhokselle Lippo Pesis -yhteistyön avulla (23.5.)
- Kati Rantala jakaa tänään oikeutta miesten superpesisottelussa (23.5.)
- Erikoispelien viikonloppu Superpesiksessä (23.5.)
- Sotkamo-Hyvinkää Pesis-tv:ssä, seuraa suorana! (22.5.)
- Toni Kohonen jatkaa vuosi kerrallaan Sotkamon Jymyssä (21.5.)
- Tanja Vehniäinen: 19+780=799 (21.5.)
- Superpesistä netissä alkaen 5 euroa/ottelu: ensimmäinen matsi huomenna (21.5.)
- Tanja Vehniäinen matkalla kaikkien aikojen lyöjäkuningattareksi ? tapahtuuko se jo tänään? (21.5.)
- Reds on fire again! (21.5.)
- Varoituspisteet päivitetty ja ensimmäinen kurinpitopäätös annettu (21.5.)
Juha Yli- Sissala puh:040-5665626
Juha-Pekka Keisala puh:0400-565913


.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)








.jpg)
.jpg)




